上海通上轴承机电有限公司

角接触球轴承

您当前的位置:FAG轴承 > 产品型录 > 角接触球轴承 >

类型 型号 d D B 动负荷 静负荷
角接触球轴承 7210-B-XL-MP 50 90 20 39000 28500
角接触球轴承 3210-BD-XL-2HRS-TVH 50 90 30.2 53000 44000
角接触球轴承 3210-BD-XL-2Z-TVH 50 90 30.2 53000 44000
角接触球轴承 3210-BD-XL 50 90 30.2 53000 44000
角接触球轴承 3210-BD-XL-TVH 50 90 30.2 53000 44000
角接触球轴承 7310-B-XL-JP 50 110 27 75000 50000
角接触球轴承 7310-B-XL-TVP 50 110 27 75000 50000
角接触球轴承 7310-B-XL-MP 50 110 27 75000 50000
角接触球轴承 3310-DA-MA 50 110 44.4 90000 84000
角接触球轴承 3310-BD-XL-2HRS-TVH 50 110 44.4 93000 70000
角接触球轴承 3310-BD-XL-2Z-TVH 50 110 44.4 93000 70000
角接触球轴承 3310-BD-XL 50 110 44.4 93000 70000
角接触球轴承 3310-BD-XL-TVH 50 110 44.4 93000 70000
角接触球轴承 7410-B-XL-MP 50 130 31 96000 69000
角接触球轴承 71811-B-TVH 55 72 9 11800 11800
角接触球轴承 3811-B-2RS-TVH 55 72 13 10700 13100
角接触球轴承 3811-B-2RZ-TVH 55 72 13 10700 13100
角接触球轴承 3811-B-TVH 55 72 13 10700 13100
角接触球轴承 7211-B-XL-JP 55 100 21 49000 38500
角接触球轴承 7211-B-XL-TVP 55 100 21 49000 38500
角接触球轴承 7211-B-XL-MP 55 100 21 49000 38500
角接触球轴承 3211-BD-XL-2HRS-TVH 55 100 33.3 61000 51000
角接触球轴承 3211-BD-XL-2Z-TVH 55 100 33.3 61000 51000
角接触球轴承 3211-BD-XL 55 100 33.3 61000 51000
角接触球轴承 3211-BD-XL-TVH 55 100 33.3 61000 51000
角接触球轴承 7311-B-XL-JP 55 120 29 86000 61000
角接触球轴承 7311-B-XL-TVP 55 120 29 86000 61000
角接触球轴承 7311-B-XL-MP 55 120 29 86000 61000
角接触球轴承 3311-DA-MA 55 120 49.2 105000 101000
角接触球轴承 3311-BD-XL-2HRS-TVH 55 120 49.2 116000 88000
关闭
400-082-8980 13818522898

官方技术支持