上海通上轴承机电有限公司

推力球轴承

您当前的位置:FAG轴承 > 产品型录 > 推力球轴承 >

类型 型号 d D B 动负荷 静负荷
推力轴承 51214 70 105 27 66000 159000
推力轴承 53214 70 105 28.8 66000 159000
推力轴承 DL70 70 108 32 73000 187000
推力轴承 4114-AW 70 109 34 74000 187000
推力轴承 53214 + U214 70 110 32 66000 159000
推力轴承 DM70 70 122 41.5 114000 260000
推力轴承 51314 70 125 40 134000 290000
推力轴承 53314 70 125 44.2 134000 290000
推力轴承 52217 70 125 55 98000 250000
推力轴承 54217 70 125 59.2 98000 250000
推力轴承 53314 + U314 70 130 48 134000 290000
推力轴承 54217 + U217 70 130 67 98000 250000
推力轴承 51414-MP 70 150 60 222000 500000
推力轴承 52317 70 150 87 186000 420000
推力轴承 54317 70 150 95.2 186000 420000
推力轴承 54317 + U317 70 155 105 186000 420000
推力轴承 B38 71.438 113.51 28.58 95000 254000
推力轴承 FT38 71.438 113.513 25.4 16900 16100
推力轴承 GT38 71.438 113.513 25.4 75000 198000
推力轴承 D38 71.438 113.513 25.4 81000 227000
推力轴承 FT39 73.025 116.688 25.4 16900 16100
推力轴承 4437 74.613 112.73 28.58 75000 197000
推力轴承 GT40 74.613 116.688 25.4 75000 198000
推力轴承 D39 74.613 116.688 25.4 81000 227000
推力轴承 B39 74.613 116.69 28.58 95000 254000
推力轴承 51115 75 100 19 44500 123000
推力轴承 2915 75 100 20 46000 127000
推力轴承 51215 75 110 27 67000 169000
推力轴承 915 75 110 27 75000 197000
推力轴承 53215 75 110 28.3 67000 169000
关闭
400-082-8980 13818522898

官方技术支持