上海通上轴承机电有限公司

角接触球轴承

您当前的位置:FAG轴承 > 产品型录 > 角接触球轴承 >

类型 型号 d D B 动负荷 静负荷
角接触球轴承 7319-B-XL-TVP 95 200 45 189000 167000
角接触球轴承 7319-B-XL-MP 95 200 45 189000 167000
角接触球轴承 3319-M 95 200 77.8 270000 315000
角接触球轴承 3820-B-2RS-TVH 100 125 19 28000 39000
角接触球轴承 3820-B-TVH 100 125 19 28000 39000
角接触球轴承 7220-B-XL-TVP 100 180 34 142000 124000
角接触球轴承 7220-B-XL-MP 100 180 34 142000 124000
角接触球轴承 7220-B-XL-JP 100 180 34 148000 132000
角接触球轴承 3220-B-2RS-TVH 100 180 60.3 185000 173000
角接触球轴承 3220-B-2Z-TVH 100 180 60.3 185000 173000
角接触球轴承 3220-B-TVH 100 180 60.3 185000 173000
角接触球轴承 3220 100 180 60.3 186000 235000
角接触球轴承 7320-B-XL-JP 100 215 47 214000 197000
角接触球轴承 7320-B-XL-TVP 100 215 47 214000 197000
角接触球轴承 7320-B-XL-MP 100 215 47 214000 197000
角接触球轴承 3320-DA-MA 100 215 82.6 260000 305000
角接触球轴承 3320-M 100 215 82.6 285000 340000
角接触球轴承 7221-B-XL-MP 105 190 36 155000 142000
角接触球轴承 3221-M 105 190 65.1 215000 270000
角接触球轴承 7321-B-XL-MP 105 225 49 225000 214000
角接触球轴承 7222-B-XL-JP 110 200 38 167000 154000
角接触球轴承 7222-B-XL-TVP 110 200 38 167000 154000
角接触球轴承 7222-B-XL-MP 110 200 38 167000 154000
角接触球轴承 3222-M 110 200 69.8 236000 290000
角接触球轴承 7322-B-XL-JP 110 240 50 250000 245000
角接触球轴承 7322-B-XL-TVP 110 240 50 250000 245000
角接触球轴承 7322-B-XL-MP 110 240 50 250000 245000
角接触球轴承 3322-DA-MA 110 240 92.1 310000 385000
角接触球轴承 3322-M 110 240 92.1 330000 425000
角接触球轴承 7224-B-XL-TVP 120 215 40 182000 178000
关闭
400-082-8980 13818522898

官方技术支持